登機箱多大才行?一篇搞懂 12 家航空登機行李限制
資料更新:2025 年 10 月|尺寸皆含輪子與手把。
出發前請以各航空公司官方公告為準。
| 航空公司 | 最大尺寸(高 × 寬 × 深 / cm) | 重量上限 | 件數限制 | 官方連結 |
|---|---|---|---|---|
| 長榮航空 EVA Air | 56 × 36 × 23 | 7 kg | 1 件手提 + 1 件個人物品 | 官方連結 |
| 中華航空 China Airlines | 56 × 36 × 23 | 7 kg | 1 件手提 + 1 件個人物品 | 官方連結 |
| 星宇航空 STARLUX | 56 × 36 × 23 | 經濟 7 kg/優選 10 kg/商務 14 kg | 1 件手提 + 1 件個人物品(商務可 2 件) | 官方連結 |
| 台灣虎航 Tigerair Taiwan | 54 × 38 × 23 | 10 kg | 1 件手提 + 1 件個人物品 | 官方連結 |
| 樂桃航空 Peach Aviation | 50 × 40 × 25 | 7 kg | 1 件手提 + 1 件個人物品 | 官方連結 |
| 全日空 ANA | 55 × 40 × 25 | 10 kg | 1 件手提 + 1 件個人物品 | 官方連結 |
| 日本航空 JAL | 55 × 40 × 25 | 10 kg | 1 件手提 + 1 件個人物品 | 官方連結 |
| 濟州航空 Jeju Air | 55 × 40 × 20 | 10 kg | 1 件手提 + 1 件個人物品 | 官方連結 |
| 大韓航空 Korean Air | 55 × 40 × 20 | 10 kg | 1 件手提 + 1 件個人物品 | 官方連結 |
| 酷航 Scoot | 54 × 38 × 23 | 10 kg | 經濟艙 1 件/ScootPlus 可 2 件 | 官方連結 |
| 香港快運 HK Express | 56 × 36 × 23 | 合併 7 kg(含個人物品) | 1 件手提 + 1 件個人物品(小物件 ≤ 40×25×20 cm) | 官方連結 |
※ 不同艙等、票種或航線規定略有差異;登機時仍可能依艙容要求託運。
